![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Endüstriyel Alüminyum Ekstrüzyon | Özelliği: | Anti korozyon |
---|---|---|---|
Ambalaj: | Plastik Film | Teslimat: | 5 ila 15 Gün |
Uzunluğu: | 5,8 | Renk: | Toz boyalı |
Vurgulamak: | industrial aluminium profiles,industrial aluminum extrusion |
İngiliz T Stil Özelleştirilmiş Alüminyum 6063-T5 6061 6082 UK Endüstriyel Ekstrüde Alüminyum Ekstrüzyon Profilleri
Sinpower Aluminium, dünyanın ekstrüzyon alüminyum ekstrüzyon profil fabrikasından biri olarak tecrübemizi sunar ve tüm standart ve özel şekil yelpazemiz, toplu taşıma T Yuvası Alüminyum Profil ve güneş montaj sistemi ve yenilenebilir enerji pazarlarında ağır uygulamalara sahiptir.
Sinpower'ın geniş operasyonları, endüstrinin en geniş ürün kapasitesine erişim sağlayan, müşterilerimiz için bir fırsatlar dünyası açar. Üretimden son işlemeye, montaj ve paketlemeye kadar, Birinci Bölüm her üretim gereksinimi için ideal bir ortaktır. Uygulama mühendisliği, üretim, tasarım ve pazarlama uzmanlarımız, neredeyse her benzersiz uygulama için müşteri alüminyum ekstrüzyon profil çözümlerine yardımcı olabilir.
Alüminyum Alaşımlı Masa Kimyasal Bileşimi | |||||||||
alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Diğer | Al |
6061 (%) | 0.4-0.8 | ≤0.7 | 0,15-0,4 | ≤0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | ≤0.25 | ≤0.15 | Hatırlatma |
6063 (%) | 0.2-0.6 | ≤0.35 | ≤0.1 | <0.1 | 0,45-0,9 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | Hatırlatma |
14 yıldan beri profesyonel olarak kullanılan alüminyum profil üreticisiyiz pencere ve kapı, perde duvar, dekorasyon ve endüstriyel profil üretimi. 100'den fazla teknik ekip ve tecrübeli bir yönetim ekibi için 11 Ocak 2016 tarihinde (835294) Ulusal Hisse Senedi Değişim ve Teklif Sistemine giriş yaptık. | Yatay toz boya hattı, 12 eloksal hattı, 2 elektroforez hattı ve 2 ahşap transfer hattı ve birinci sınıf kalite kontrolü İsrail'den ithal edilen otomatik ebat kontrol sistemi. Tüm üretim işlemleri, eritme döküm, ekstrüzyon, yüzey işleme (eloksal boyama, toz kaplama, elektroforez kaplama, PVDF kaplama, ahşap tahıl transferi, yalıtım tipi ve dökme tipi termal mola) içerir. Tam üretim kapasitemiz yılda 50.000 tondur. Geçen sene sattık | 40.000 tonun üzerinde. “Bilimsel yönetim, önce kalite, bütünlük yönetimi, sürekli iyileştirme” kalite politikasını göz önünde bulunduran ürünlerimiz Nepal, Cezayir, Türkmenistan, Ukrayna, Kamerun, Etiyopya, Bosna, İrlanda, Tunus, Şili, Peru, Kolombiya'ya satıldı Arjantin, Brezilya, Bolivya, Filipinler, Hindistan, Avustralya, Venezuela, vb. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ekstrüzyon AtölyesiPencere ve kapı profili, perde duvar profili, dekoratif profil ve daha ileri güneş profili, araç korkuluk profili üretebilen 600 tondan 2500 tona kadar 18 Alüminyum Ekstrüzyon Üretim Hattı sahibiz. |
Dikey Toz Boya AtölyesiFoshan ABD equipment CO, Ltd. tarafından üretilen Anhui'deki en gelişmiş ve eşsiz Dikey Toz Boya Sistemine sahibiz. Yatay Toz Boya üretimine kıyasla, çok daha verimli. | |
Ahşap Transfer AtölyesiMüşterilerimizin pencere ve kapı için muazzam ihtiyaçlarını karşılamak için 2 Yatay Ahşap Transfer Sistemine sahibiz, çünkü woiden transfer profillerinin güzelliği ve rahatlığı özelliği ev dekorasyonu pazarı arasında çok moda hale getiriyor. | |
Eloksal ve Elektroforez Atölyesi12 yatay eloksal hattı, 2 elektroforez hattı ve kumlama yüzey işlemi ile 6 renklendirme hattımız bulunmaktadır. Şampanya, bronz, altın ve siyah renkli ürünler üretebiliriz. Aylık üretim kapasitemiz 2.000 ton'dur. | |
Paketleme AtölyesiPaketleme işçilerimiz, ürünlerinizi en iyi şekilde korumak için üretim bittikten sonra profili bir kez paketlemek için çeşitli atölyelere gönderildi. |
İlgili kişi: Peter
Tel: 86-13405790809